Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2023 Liga MX

Jornada 9: Resultados de la Liga MX Apertura 2023

  • San Luis 3-2 Mazatlán 
  • FC Juárez 1-2 Atlas 
  • Puebla 0-2 Pumas 
  • León 1-0 Tijuana
  • Chivas 0-0 Pachuca 
  • Tigres 3-0 Monterrey 
  • Toluca 1-1 América
  • Cruz Azul 1-3 Querétaro 
  • Santos 2-5 Necaxa 

Tabla de goleo Liga MX 2023, al momento

  1. Harold Preciado | Santos | 7 goles
  2. Diego Valdés | América | 5 goles
  3. André-Pierre Gignac | Tigres | 5 goles
  4. André-Pierre Gignac | Tigres | 5 goles
  5. César ‘Chino’ Huerta | Pumas | 5 goles
  6. Carlos González | Tijuana | 5 goles      

Tabla de posiciones Apertura 2023 de la Liga MX: Jornada 9

  1. San Luis | 19 puntos
  2. América | 18 puntos
  3. Tigres | 17 puntos
  4. FC Juárez | 15 puntos
  5. Atlas | 15 puntos
  6. Pumas | 15 puntos
  7. Chivas | 14 puntos
  8. Toluca | 13 puntos
  9. Monterrey | 13 puntos
  10. Tijuana | 11 puntos
  11. León | 11 puntos
  12. Santos | 11 puntos
  13. Querétaro | 11 puntos
  14. Pachuca | 10 puntos
  15. Necaxa | 7 puntos
  16. Mazatlán | 7 puntos
  17. Cruz Azul | 5 puntos
  18. Puebla | 5 puntos
Visto 210 veces